Outdoorangebote
Angebot | Uhrzeit | Sportstätten | Lehrkräfte | |
---|---|---|---|---|
Sportabzeichenabnahme - Mai bis Oktober für Kinder (6 - 11 Jahre nur mit Anmeldung) | Di., 15:30 - 16:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Susanne Teichmann | Mehr Infos |
Nordic Walking | Mo., 11:00 - 12:00 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Raya Hauschild |
1 11100Kurs buchen (Freie Plätze: 8) |
1.E männlich 2014 | Mo., 15:00 - 16:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Mirko Stamm, Thomas Essert | Mehr Infos |
5.D männlich 2014 | Mo., 15:00 - 16:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Farzad Rahnavard, Marten Schomann | Mehr Infos |
2.E männlich 2014 | Mo., 15:30 - 16:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Clemens Holtmann, Michel Benkert | Mehr Infos |
1.F männlich 2016 | Mo., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Luca Rosenau, Lasse Schüler, Tessa Beer, Luisa Rosenbaum | Mehr Infos |
2.C männlich 2010 | Mo., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Finn Valentin Benkert, Jakob Freundt | Mehr Infos |
1.C männlich 2011 | Mo., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Juan Jesus Gonzalez Alvarez, Maximilian Wiegreffe | Mehr Infos |
2.F-3.F männlich 2017 | Mo., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Kai Nikolas Dettmann, Christian Beyer, Peter Wahlen, Mitjan Schölzel | Mehr Infos |
1.B männlich 2008 | Mo., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Stephan Pflueg, Ardian Sejdiu | Mehr Infos |
1.B weiblich 2008/2009 | Mo., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Lea-Marie Rusch, Maziar Beik, Emily Boecken | Mehr Infos |
1.A männlich 2006 | Mo., 18:00 - 19:45 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Lenard Goedeke, Nicolas Mewes, Lukas Rösel | Mehr Infos |
3.A männlich 2007 | Mo., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Lars Rosenau, Mohammad Mohsen Abbaszadeh | Mehr Infos |
2.A männlich 2007 | Mo., 18:00 - 19:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Mehr Infos | |
Radsport - Trainingsgruppe 25-30 km/h (Mai bis Ende August) | Mo., 18:30 - 20:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Rolf Ebert, Holger Hillig |
1 11830Kurs buchen (Freie Plätze: 20) |
1.Frauen | Mo., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Johanno Richter, Victor Koopmann | Mehr Infos |
3.Frauen | Mo., 19:30 - 21:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Heiko Blohm, Johannes Nikolaus Jolitz | Mehr Infos |
2.Frauen | Mo., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Janina Pfullmann, Ronald Bergmann | Mehr Infos |
4.B männlich 2008 | Mo., 19:30 - 21:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Nebih Haljiti, Jannis Thore Dulige | Mehr Infos |
Walking | Di., 09:20 - 10:00 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Barbara Joeres |
1 20920Kurs buchen (Freie Plätze: 8) |
5.D männlich 2014 | Di., 15:00 - 16:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Farzad Rahnavard, Marten Schomann | Mehr Infos |
Jahrgang 2016-2015 | Di., 15:45 - 16:45 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Charlotte Lilly Pohlmann, Amelie Radowitz, Nora Frank | Mehr Infos |
2.D männlich 2013 | Di., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Jonathan Schniewind, Erik Bobsin, Lukas Weymar | Mehr Infos |
3.D männlich 2013 | Di., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Peter Kurnol, Annika Henningsen | Mehr Infos |
2.C männlich 2010 | Di., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Finn Valentin Benkert, Jakob Freundt | Mehr Infos |
3.C männlich 2010 | Di., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Ercan Savas | Mehr Infos |
3.E & 4.E männlich 2015 | Di., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Simon Bremer, Maurice Du Bois, Julius Bernhardt | Mehr Infos |
Jahrgang 2014-2012 | Di., 16:45 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Amelie Radowitz, Kirsti Su Wilson | Mehr Infos |
Jahrgang 2012-2009 | Di., 17:30 - 19:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Sylvia Berger | Mehr Infos |
1.A männlich 2006 | Di., 18:00 - 19:45 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Lenard Goedeke, Nicolas Mewes, Lukas Rösel | Mehr Infos |
5.B männlich 2008 | Di., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Lars Dwenger, Juan Jesus Gonzalez Alvarez, Ali Haschimi | Mehr Infos |
4.D männlich 2012 | Di., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Jerrik Schöning | Mehr Infos |
1.D männlich 2012 | Di., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Erik Schlüns, Ole Hunke | Mehr Infos |
2.B männlich 2009 | Di., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Andreas Dämmich | Mehr Infos |
3.B männlich 2009 | Di., 18:00 - 19:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Jörg Laarmann, Joshua Jungverdorben | Mehr Infos |
Jahrgang 2008 und älter | Di., 18:30 - 20:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Sylvia Berger | Mehr Infos |
1.Herren | Di., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Dirk Schossig, Simon Anger | Mehr Infos |
2.Herren | Di., 19:30 - 21:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Torsten Schuhardt, Andreas Wittorf, Nebih Haljiti | Mehr Infos |
3.Herren | Di., 19:30 - 21:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Thomas Engel, Andreas Schuhmann | Mehr Infos |
Jedermann/Jederfrau Ü60 | Di., 20:00 - 22:00 | Ahrensb. Weg, re. Halle (WdG), Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Marion Dannhauer | Mehr Infos |
Nordic Walking | Mi., 11:00 - 12:00 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Wieland Holsten |
1 31100Kurs buchen (Freie Plätze: 10) |
Kinderleichtathletik, Jg. 2017 und jünger | Mi., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, li. Halle, Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Patrizia Sophie Oberlercher, Nora Frank, Leyla Dreier | Mehr Infos |
1.F weiblich 2016/2017 | Mi., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Carlotta Elbel | Mehr Infos |
2.F weiblich 2016/2017 | Mi., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Melia Tabea Matthies | Mehr Infos |
1.E weiblich 2014 | Mi., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Emma Noe, Elin Studt | Mehr Infos |
2.D weiblich 2013 | Mi., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Henrike Ledeboer, Ida Lankow | Mehr Infos |
1.F männlich 2016 | Mi., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Luca Rosenau, Lasse Schüler, Tessa Beer, Luisa Rosenbaum | Mehr Infos |
1.C männlich 2011 | Mi., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Juan Jesus Gonzalez Alvarez, Maximilian Wiegreffe | Mehr Infos |
1.D männlich 2012 | Mi., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Erik Schlüns, Ole Hunke | Mehr Infos |
1.G weiblich 2018/2019 | Mi., 16:30 - 17:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Lina Lotte Lüken, Tabea Karsten | Mehr Infos |
1.D weiblich 2012 | Mi., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Luisa Holz, Hannah Mäuseler | Mehr Infos |
2.E weiblich 2015 | Mi., 17:00 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Hannah Walther, Emilia Rütz | Mehr Infos |
Faustball - Sommertraining alle Klassen (Mai bis September) | Mi., 17:30 - 19:00 | Allmende Rasenplatz | Hartmut Klaproth | Mehr Infos |
3.Senioren Ü60 | Mi., 18:00 - 19:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Joachim Haefker, Thomas Krunkowski | Mehr Infos |
4.B männlich 2008 | Mi., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Nebih Haljiti, Jannis Thore Dulige | Mehr Infos |
3.A männlich 2007 | Mi., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Lars Rosenau, Mohammad Mohsen Abbaszadeh | Mehr Infos |
1.B weiblich 2008/2009 | Mi., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Lea-Marie Rusch, Maziar Beik, Emily Boecken | Mehr Infos |
1.C & 2.C weiblich 2010/2011 | Mi., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Emma Weichert, Samer Ibrahim, Keanu Potschien | Mehr Infos |
Trainingsgruppe 25-30 km/h (April) | Mi., 18:00 - 20:00 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Rolf Ebert, Holger Hillig | Mehr Infos |
Trainingsgruppe 25-30 km/h (September) | Mi., 18:00 - 20:00 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Rolf Ebert, Holger Hillig | Mehr Infos |
Trainingsgruppe 25-30 km/h (Mai bis August) | Mi., 18:30 - 20:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Rolf Ebert, Holger Hillig | Mehr Infos |
2.Frauen | Mi., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Janina Pfullmann, Ronald Bergmann | Mehr Infos |
2.Senioren Ü40 | Mi., 19:30 - 21:00 | Saseler Weg, Sportplatz, Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Uwe Beeck, Thomas Weihe | Mehr Infos |
3.Frauen | Mi., 19:30 - 21:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Heiko Blohm, Johannes Nikolaus Jolitz | Mehr Infos |
1.Frauen | Mi., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Johanno Richter, Victor Koopmann | Mehr Infos |
1.Senioren Ü40 | Mi., 19:30 - 21:00 | Saseler Weg, Sportplatz, Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Uwe Beeck, Thomas Weihe | Mehr Infos |
Walking | Do., 09:20 - 10:00 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Barbara Joeres |
1 40920Kurs buchen (Freie Plätze: 7) |
5.D männlich 2014 | Do., 15:00 - 16:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Farzad Rahnavard, Marten Schomann | Mehr Infos |
2.E männlich 2014 | Do., 15:30 - 16:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Clemens Holtmann, Michel Benkert | Mehr Infos |
Jahrgang 2016-2015 | Do., 15:45 - 16:45 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Charlotte Lilly Pohlmann, Patrizia Sophie Oberlercher, Kirsti Su Wilson | Mehr Infos |
Minikicker 2020 und jünger | Do., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Alexander König, Patrick Klingbeil, Lewis Wieck | Mehr Infos |
3.D männlich 2013 | Do., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Peter Kurnol, Annika Henningsen | Mehr Infos |
2.D männlich 2013 | Do., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Jonathan Schniewind, Erik Bobsin, Lukas Weymar | Mehr Infos |
1.E männlich 2014 | Do., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Mirko Stamm, Thomas Essert | Mehr Infos |
3.E & 4.E männlich 2015 | Do., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Simon Bremer, Maurice Du Bois, Julius Bernhardt | Mehr Infos |
1.C & 2.C weiblich 2010/2011 | Do., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Emma Weichert, Samer Ibrahim, Keanu Potschien | Mehr Infos |
2.G männlich 2019 | Do., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Christian Heitmann, Philipp Altgelt | Mehr Infos |
Jahrgang 2014-2012 | Do., 16:45 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Nele Marie Radowitz, Patrizia Sophie Oberlercher, Kirsti Su Wilson | Mehr Infos |
Jahrgang 2012-2009 | Do., 17:30 - 19:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Sylvia Berger | Mehr Infos |
4.B männlich 2008 | Do., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Nebih Haljiti, Jannis Thore Dulige | Mehr Infos |
2.B männlich 2009 | Do., 18:00 - 19:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Andreas Dämmich | Mehr Infos |
1.B männlich 2008 | Do., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Stephan Pflueg, Ardian Sejdiu | Mehr Infos |
4.D männlich 2012 | Do., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Jerrik Schöning | Mehr Infos |
5.B männlich 2008 | Do., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Lars Dwenger, Juan Jesus Gonzalez Alvarez, Ali Haschimi | Mehr Infos |
Jahrgang 2008 und älter | Do., 18:30 - 20:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion, Ahrensb. Weg, li. Halle | Sylvia Berger | Mehr Infos |
Radsport - Trainingsgruppe 28 - 32 km/h (Mai bis Ende August) | Do., 18:30 - 20:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Christoph Bertram, Hans Jürgen Kempe | Mehr Infos |
Radsport - Trainingsgruppe 25 - 27 km/h (Mai bis Ende August) | Do., 18:30 - 20:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Frank Schade | Mehr Infos |
1.Herren | Do., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Dirk Schossig, Simon Anger | Mehr Infos |
2.Herren | Do., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Torsten Schuhardt, Andreas Wittorf, Nebih Haljiti | Mehr Infos |
3.Herren | Do., 19:30 - 21:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Andreas Schuhmann, Thomas Engel | Mehr Infos |
2.A männlich 2007 | Do., 19:30 - 21:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Mehr Infos | |
2.F weiblich 2016/2017 | Fr., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Melia Tabea Matthies | Mehr Infos |
2.E weiblich 2015 | Fr., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Hannah Walther, Emilia Rütz | Mehr Infos |
1.F weiblich 2016/2017 | Fr., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Carlotta Elbel | Mehr Infos |
2.D weiblich 2013 | Fr., 16:00 - 17:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Henrike Ledeboer, Ida Lankow | Mehr Infos |
1.G männlich 2018 | Fr., 16:00 - 17:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Thomas Jöhnk, Leo Amtsberg, Lennart Dümmler, Luca Scacciante, Gerrit Mähl | Mehr Infos |
2.C männlich 2010 | Fr., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Finn Valentin Benkert, Jakob Freundt | Mehr Infos |
1.D männlich 2012 | Fr., 16:30 - 18:00 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Erik Schlüns, Ole Hunke | Mehr Infos |
1.E weiblich 2014 | Fr., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Emma Noe, Elin Studt | Mehr Infos |
2.F & 3.F männlich 2017 | Fr., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Kai Nikolas Dettmann, Christian Beyer, Peter Wahlen, Mitjan Schölzel | Mehr Infos |
3.C männlich 2010 | Fr., 16:30 - 18:00 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Ercan Savas | Mehr Infos |
1.D weiblich 2012 | Fr., 16:30 - 18:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Luisa Holz, Hannah Mäuseler | Mehr Infos |
1.A männlich 2006 | Fr., 18:00 - 20:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Lenard Goedeke, Nicolas Mewes, Lukas Rösel | Mehr Infos |
2.A männlich 2007 | Fr., 18:00 - 19:30 | Saseler Weg, Kunstrasenplatz | Mehr Infos | |
3.B männlich 2009 | Fr., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Jörg Laarmann, Joshua Jungverdorben | Mehr Infos |
1.B weiblich 2008/2009 | Fr., 18:00 - 19:30 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Lea-Marie Rusch, Maziar Beik, Emily Boecken | Mehr Infos |
1.C & 2.C weiblich 2010/2011 | Fr., 18:00 - 19:30 | Volksdorfer Damm, Kunstrasenplatz | Emma Weichert, Samer Ibrahim, Keanu Potschien | Mehr Infos |
1.Frauen | Fr., 19:30 - 21:00 | Ahrensb. Weg, Allhorn Stadion | Johanno Richter, Victor Koopmann | Mehr Infos |
Faustball - Sommertraining alle Klassen (Mai - September) | So., 10:00 - 12:00 | Allmende Rasenplatz | Hartmut Klaproth | Mehr Infos |
MTB/Cross-Gruppe-Performance 2 (Oktober - März) | So., 10:00 - 12:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Christoph Bertram, Hans Jürgen Kempe |
1 71000Kurs buchen (Freie Plätze: 20) |
MTB/Cross-Gruppe-Performance 1 (Oktober - März) | So., 10:00 - 12:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Rolf Ebert, Frank Schade |
1 71000Kurs buchen (Freie Plätze: 20) |
Rookie-Cross-Fun-Gruppe (Oktober - März) | So., 10:00 - 12:30 | Region Walddörfer (Treffpunkt Sportforum) | Holger Hillig |
1 71000Kurs buchen (Freie Plätze: 20) |