Ergebnisse Cyclassics 2016
RST Walddörfer 1 (100,20 km) 106.Platz 11:21:55 (285) | ||||||
Vorname | Name | Zeit | km/h | Platz | AK | |
1. | Arne | Petersen | 02:40:50 | 37,38 | 1006 | 194 |
2. | Andreas | Dr.Richter | 02:48:54 | 35,60 | 2118 | 529 |
3. | Uwe | Grunwald | 02:51:38 | 35,03 | 2603 | 973 |
4. | Ute | Hillig | 03:00:33 | 33,30 | 4141 | 21 |
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
RST Walddörfer 2 (100,20 km) 171.Platz 11:56:41 (285) | ||||||
Vorname | Name | Zeit | km/h | Platz | AK | |
1. | Kai | Uhde | 02:58:05 | 33,76 | 3690 | 884 |
2. | Stefan | Gierlich | 02:58:14 | 33,73 | 3719 | 166 |
3. | Günther | Voigt | 02:59:00 | 33,59 | 3882 | 14 |
4. | Jürgen | Völker | 03:01:22 | 33,15 | 4277 | 1032 |
5. | Andreas | Bold | 03:08:39 | 31,87 | 5365 | 1814 |
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
RST Walddörfer 1 (154,30 km) | ||||||
Vorname | Name | Zeit | km/h | Platz | AK | |
1. | Bernd | Ferk | 04:08:07 | 37,32 | 677 | 140 |
2. | Holger | Hillig | 04:10:56 | 36,90 | 740 | 158 |
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Mitglieder des RST Walddörfer ohne Teamwertung | ||||||
Vorname | Name | Zeit | km/h | Platz | AK | |
1. | Manfred | Kaufmann | 01:47:34 | 31,63 | 2587 | 166 |
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Keine Wertung oder DSQ | ||||||
Reglement EuroEyes Cyclassics 2016 (1) Ein Team besteht aus mindestens 4, maximal 8 angemeldeten Teammitgliedern. (2) Die schnellsten vier Finisher eines Teams werden in der Teamwertung erfasst. Aus der Gesamtsumme der Nettofahrzeiten dieser vier Teammitglieder ergibt sich die Rangfolge in der Teamwertung. Bei Zeitgleichheit entscheidet der besser platzierte 1. Finisher jedes Teams über die Rangfolge. Die Einzelplatzierungen der Teammitglieder sind für die Rangfolge der Teamwertung dagegen nicht maßgebend. (3) Ein Team, das aus mehr als 8 Startern oder weniger als 4 Finishern besteht, wird nicht in der Teamwertung erfasst. |