Ergebnisse Cyclassics 2018
Herzlichen Glückwunsch allen Finisher'n. in diesem Jahr waren wir wieder bei der Cyclassics dabei. Mit 3 Männer-Teams und 1 Frauenteam starteten wir auf der 100 km-Strecke und auf der 160 km-Strecke.
Bei Europas größten Radrennen der Cyclassics starteten wieder 15.100 Teilnehmer
RST Walddörfer 1 (108,90 km) 46.Platz (167) 11:45:10,68
Name | Zeit km/h | Platz m/w AK |
Oliver Binder | 02:38:52 41,13 | 93 21 Senioren 3 |
Rolf Ebert | 02:56:19 37,06 | 1447 416 Senioren 3 |
Uwe Grunwald | 03:04:51 35,35 | 2588 809 Senioren 3 |
Stefan Gierlich | 03:05:10 35,29 | 2628 16 Senioren 5 |
Frank Schnell | 03:05:42 35,19 | 2701 791 Senioren 2 |
RST Walddörfer 2 (108,90km) keine Teamwertung
Name | Zeit km/h | Platz m/w AK |
Kai Uhde | 03:10:38 34,28 | 3238 234 Senioren 4 |
Jürgen Völker | 03:11:38. 34,10 | 3361 246 Senioren 4 |
Carsten Picker | 03:17:33 33,08 | 3951 1298 Senioren 3 |
Günther Voigt | 03:19:34 32,74 | 4158 43 Senioren 5 |
Andreas Bold | 03:33:45 30,57 | 5042 1679 Senioren 3 |
RST Walddörfer Women's Power (108,9km) 3.Platz (10) 09:34:44,234
Name | Zeit km/h | Platz m/w AK |
Lena Knaup | 03:00:39 36,17 | 78 32 Seniorinnen 1 |
Ute Hillig | 03:07:58 34,76 | 151 20 Seniorinnen 3 |
Christina Leo | 03:26:10 31,70 | 365 113 Seniorinnen 2 |
RST Walddörfer 1 (163,10 km) 24.Platz (38) 17:42:38,34
Name | Zeit km/h | Platz m/w AK |
Bernd Ferk | 04:16:56 38,09 | 562 164 Senioren 3 |
Holger Hillig | 04:20:59 37,50 | 650 200 Senioren 3 |
Andreas Richter | 04:31:37 36,03 | 904 299 Senioren 2 |
Alex Winter | 04:33:08 35,83 | 929 302 Senioren 2 |
Regalement EuroEyes Cyclassics 2018
(1) Ein Team besteht aus mindestens 4, maximal 8 angemeldeten Teammitgliedern.Bei Frauenteams mindestens 3 Teammitglieder
(2) Die schnellsten vier Finisher eines Teams werden in der Teamwertung erfasst. Aus der Gesamtsumme der Nettofahrzeiten dieser vier Teammitglieder ergibt sich die Rangfolge in der Teamwertung. Bei Zeitgleichheit entscheidet der besser platzierte 1. Finisher jedes Teams über die Rangfolge. Die Einzelplatzierungen der Teammitglieder sind für die Rangfolge der Teamwertung dagegen nicht maßgebend.
(3) Ein Team, das aus mehr als 8 Startern oder weniger als 4 Finishern besteht, wird nicht in der Teamwertung erfasst.