Ergebnisse Cyclassics 2023
RST Walddörfer 1 ( Platz 75 von 135 / Total time 10:53:08 )
Name | Zeit/ Platz. | Km/h | AK / Platz. |
Horst Hartfiel | 2:41:29 / M 2678 | 37.23 | 70-79 / 14 |
Ute Hillig | 2:41:50 / W 145 | 37.15 | 60-69 / 1 |
Andreas Richter | 2:44:55 / M 3056 | 36.46 | 40-49 / 732 |
Thomas Scheidt | 2:44:55 / M 3057 | 36.46 | 50-59 / 745 |
Jürgen Völker | 3:56:18 / M 5774 | 25.44 | 60-69 / 689 |
RST Walddörfer 2 ( Platz 32 von 135 / Total time 09:59:29 )
Name | Zeit/Platz. | Km/h | AK/Platz. |
Sebastian Weise | 2:16:58/ M 158 | 43.89 | 30-39 / 64 |
Holger Hillig | 2:29:24 / M 1076 | 40.24 | 60-69 / 49 |
Frank Schnell | 2:31:42 / M 1358 | 39.63 | 50-59 / 310 |
Uwe Grunwald | 2:41:26 / M 2664 | 37.24 | 50-59 / 633 |
RST Walddörfer ohne Teamwertung
Name | Zeit/Platz. | Km/h | AK/Platz. |
Oliver Schnabel | 2:38:35 / M 2293 | 37.91 |
Bergwertung 1,7 KM
Name | Zeit/Platz. | AK/Platz. |
Sebastian Weise | 3:34 / 87 / M 87 | 30-39 / 38 |
Holger Hillig | 4:53 / 1935 / M 1861 | 60-69 / 92 |
Uwe Grunwald | 5:05 / 2392 / M 2276 | 50-59 / 522 |
Oliver Schnabel | 5:16 / 2806 / M 2666 | |
Frank Schnell | 5:26 / 3174 / M 2998 | 50-59 / 719 |
Ute Hillig | 5:29 / 3296 / W 188 | 60-69 / 2 |
Andreas Richter | 5:40 / 3722 / M 3484 | 40-49 / 833 |
Horst Hartfiel | 5:46 / 3910 / M 3646 | 70-79 / 21 |
Thomas Scheidt | 5:51 / 4070 / M 3785 | 50-59 /956 |
Jürgen Völker | 5:54 / 4162 / M 3867 | 60-69 / 330 |
Reglement Bemer Cyclassics 2023
(1) Ein Team besteht aus mindestens 4, maximal 8 angemeldeten Teammitgliedern.
(2) Die schnellsten vier Finisher eines Teams werden in der Teamwertung erfasst. Aus der Gesamtsumme der Nettofahrzeiten dieser vier Teammitglieder ergibt sich die Rangfolge in der Teamwertung. Bei Zeitgleichheit entscheidet der besser platzierte 1. Finisher jedes Teams über die Rangfolge. Die Einzelplatzierungen der Teammitglieder sind für die Rangfolge der Teamwertung dagegen nicht maßgebend.
(3) Ein Team, das aus mehr als 8 Startern oder weniger als 4 Finishern besteht, wird nicht in der Teamwertung oder einer anderen Wertung erfasst.